작품상 | 대상 | 전체 출품작 중 1편 시상 | |
---|---|---|---|
단편 부문 | 심사위원단의 예심과 본심을 거쳐 각 부문 별 최대 2편 시상 |
||
미니시리즈 부문 | |||
장편 부문 | |||
특별상 | 심사위원특별상 | 국제경쟁부문 심사기준 외 심사위원단의 투표로 해당 년도 특별한 의미를 지닌 작품 최대 1편 시상 | |
서울드라마어워즈조직위원회가 해당 년도 특별한 의미를 지닌 작품 1편 시상 |
|||
개인상 | 연출상 |
심사위원단의 예심과 본심을 거쳐 각 부문 별 최대 2편 시상 |
|
작가상 | |||
남자연기자상 | |||
여자연기자상 |
작품상 | 초청작 |
서울드라마어워즈조직위원회가 해당 년도 전 세계 드라마 팬들로부터 큰 사랑을 받거나 주목도가 높은 작품 최대 2편 초청 |
---|---|---|
개인상 | 아시아 스타상 | 전 세계 드라마 팬 투표 결과만을 100% 반영해 아시아 6개국 대표 스타 선정 |
작품상 | 한류드라마상 | 전 세계 드라마 팬 투표 결과 및 심사위원단의 평가를 통해 한류 드라마 발전에 기여한 작품 최대 2편 선정 |
---|---|---|
개인상 | 남자연기자상 | 한류드라마부문에 출품된 작품에 출연한 배우 및 OST곡을 대상으로 전 세계 팬 투표 결과 및 심사위원단의 평가를 통해 각 부문별 1명 선정 |
여자연기자상 | ||
OST상 |